Αναμενόμενες οι αλλαγές αποδόσεων στα ματς της Βραζιλίας.
Το γεγονός ότι η Σάο Πάολο «πηγαίνει» με τα «δεύτερα» στην έδρα της Φλουμινένσε… έριξε τον «άσο» από το «2,20» στο «1,90».
Με το μυαλό στο Κύπελλο η Φλαμένγκο και ο «άσος» της Γκρέμιο… έπεσε στο «1,40» από το «1,70», μάλιστα άλλαξε δύο φορές η απόδοση!
Πτώση του «2» είχαμε και στο Αμέρικα Μινέιρο – Ατλέτικο Γκοϊνιένσε το «3,85»… βρέθηκε στο «3,30».
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Κωδ. | Αγώνας | Αρχικές | Τώρα |
155 | ΓΟΥΙΚΟΜ – ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,15-3,25-2,65 | 2,30-3,20-2,45 |
161 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ – ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,90-3,25-2,00 | 2,60-3,30-2,15 |
179 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΟΑΥΘ – ΜΟΡΤΟΝ | 1,95-3,30-2,95 | 1,80-3,40-3,30 |
183 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ – ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 2,30-3,25-2,45 | 2,60-3,30-2,15 |
186 | ΑΝΑΝ – ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,15-3,45-2,50 | 2,35-3,30-2,35 |
196 | ΠΑΝΤΟΒΑ – ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,20-___2,75 | 2,05-___-3,00 |
198 | ΜΠΑΡΝΕΤ – ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,35-3,30-2,35 | 2,60-3,20-2,20 |
199 | ΑΛΜΙΡΕ – ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 2,60-___-2,15 | 2,45-___-2,25 |
210 | ΑΜ. ΜΙΝ. – ΑΤΛ. ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 1,65-3,50-3,85 | 1,85-3,25-3,30 |
242 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ – ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,20-___-2,60 | 1,90-___-3,20 |
248 | ΓΚΡΕΜΙΟ – ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 1,70-3,25-3,90 | 1,40-3,65-6,00 |
