Ιδού τι προτείνει σύσσωμος ο Στοιχηματικός Τύπος για όλες τις αναμετρήσεις σε Πρέμιερ Λιγκ, Τσάμπιονσιπ, Α’ και Β’ Αγγλίας!
Μάλιστα προκύπτουν και αρκετές «συμφωνίες» των συντακτών σε αναμετρήσεις. Όπως για παράδειγμα ο «άσος» της Μάντσεστερ Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας, τον οποίο βλέπουμε σε 4 από τα 5 έντυπα παρά το πλεονέκτημα του ενός γκολ των φιλοξενούμενων.
Γενικώς στην Πρέμιερ Αγγλίας το τοπίο είναι… θολό, χαρακτηριστικό ότι στο Νιουκάστλ – Αρσεναλ, μόλις 2 έντυπα προτείνουν «διπλό», ένα «Χ2» και δύο έχουν… καταλήξει στο Over.
Με μαύρα γράμματα σημειώνουμε τις «συμφωνίες» του Τύπου στα πρωταθλήματα της Αγγλίας…
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | X1 | X2 | 2 | X2 | 1 |
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΣΟΥΟΝΣΙ | 1X | NB | Χ | UN | X |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΚΡΙΣΤΑΛ Π. (+1) | 1 | 1 | ΝΒ | 1 | 1 |
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2 | 2 | ΝΒ | 2 | 2 |
ΧΑΛ – ΦΟΥΛΑΜ | X2 | 2 | 2 | 1 | X |
ΚΑΡΝΤΙΦ – ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2 | NB | Χ2 | X2 | 1 |
ΕΒΕΡΤΟΝ – ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1 | X2 | G/G | G/G | 1 |
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΑΡΣΕΝΑΛ | X2 | OV | OV | 2 | 2 |
ΤΟΤΕΝΑΜ – ΣΤΟΟΥΚ | 1 | NB | NB | OV | 1 |
ΤΣΕΛΣΙ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | X | G/G | X2 | 1 | X |
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ
ΓΟΥΙΓΚΑΝ – ΜΠΕΡΝΛΙ | X | 1X | NB | 1 | 1 |
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΚΠΡ | 1X | NB | 1X | 2 | 2 |
ΛΕΣΤΕΡ – ΜΠΟΛΤΟΝ | 1 | 2-3G | X2 | NB | 1 |
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ – ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2 | 1 | 1 | UN | 2 |
ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ – ΝΤΕΡΜΠΙ | 2 | NB | NB | 2 | 2 |
ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | X | UN | G/G | X | X |
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ – ΜΠΡΑΪΤΟΝ | X2 | NB | 2 | UN | 2 |
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ | X | 1X | G/G | 2 | 2 |
ΝΟΤΙΓΧΑΜ – ΛΙΝΤΣ | X2 | NB | NB | X2 | X |
ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ – ΜΙΛΓΟΥΟΛ | X2 | 1X | NB | NB | X |
ΤΣΑΡΛΤΟΝ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2 | X2 | X | UN | 1 |
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ – ΓΕΟΒΙΛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Α’ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΓΟΥΛΒΣ – ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | X | X2 | 1 | X2 | 1 |
ΚΑΡΛΑΪΛ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | X2 | NB | 2 | OV | 2 |
ΚΟΒΕΝΤΡΙ – ΟΛΝΤΑΜ | 1 | 4-6G | 1 | 1 | 1 |
ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ – ΚΡΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΚΡΟΟΥΛΙ – ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | X2 | X2 | NB | 1 | 1 |
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ – ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 1 | NB | 2 | X | X |
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 1 | G/G | 1 | NB | 2 |
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ – ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | X2 | 1 | X | 1 | 1 |
ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ – ΡΟΔΕΡΑΜ | X2 | X2 | 2 | 2 | X |
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. – ΤΡΑΝΜΙΡ | 1 | UN | 1 | 1 | 1 |
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ – ΠΡΕΣΤΟΝ | 2 | X2 | 2 | 2 | 2 |
ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ – ΓΟΥΟΛΣΟΛ | X | NB | NB | UN | X |
Β’ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ – ΣΑΟΥΘΕΝΤ | X | 2-3G | 2 | UN | 2 |
ΓΟΥΙΚΟΜ – ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2 | N/G | NB | NB | 2 |
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ – ΠΛΙΜΟΥΘ | 2 | X2 | NB | X2 | X |
ΜΟΡΚΑΜ – ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2 | 2-3G | 1 | X | 1 |
ΜΠΕΡΙ – ΓΙΟΡΚ | X2 | X | UN | 1 | 1 |
ΜΠΕΡΤΟΝ – ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 1X | X2 | X | N/G | 1 |
ΟΞΦΟΡΝΤ – ΣΚΑΝΘΟΡΠ | X2 | X2 | 2 | G/G | 1 |
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ – ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 1X | N/G | 1 | 1 | 1 |
ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ Ρ. | 1 | NB | NB | OV | 1 |
ΤΟΡΚΙ – ΕΞΕΤΕΡ | X | X | NB | 1 | X |
ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ – ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 1 | 2-3G | 1 | X2 | 1 |
